足利市農地情報バンクを開設します
足利市農地情報バンクとは
足利市農業委員会では、後継者不足等の原因により増加している市内の耕作放棄地の改善、発生防止及び有効利用を図る目的から、各地区の農地利用最適化推進委員を通じて低利用農地、遊休農地の売買または賃貸借希望等の情報を収集し、経営を拡大したい農家?新規就農希望者に対して一元的に農地の情報提供を行い、農地利用の最適化を推進するシステムです。
チラシはこちらから ⇒ 農地情報バンクチラシ [PDFファイル/346KB]
農地情報バンク 登録農地一覧
登録番号 | 農地の所在地など | 位置図 | 現況写真 | 登録カード |
---|---|---|---|---|
1 契約済 | 川崎町2089 田 面積558平方メートル | 位置図 [PDFファイル/67KB] | ※平成30年7月12日時点 | 登録カード [PDFファイル/256KB] |
2 契約済 | 久保田町1209-1 畑 面積636平方メートル | 位置図 [PDFファイル/41KB] | ※平成30年7月17日時点 | 登録カード [PDFファイル/27KB] |
3 | 百頭町2128 田 面積429平方メートル | 位置図 [PDFファイル/82KB] | ※平成30年10月3日時点 | 登録カード [PDFファイル/239KB] |
4 | 百頭町2131-1 田 面積435平方メートル | 位置図 [PDFファイル/80KB] | ※平成30年10月3日時点 | 登録カード [PDFファイル/242KB] |
5 契約済 | 粟谷町566-1 田 面積823平方メートル | ※平成30年11月27日時点 | 登録カード [PDFファイル/242KB] | |
6 契約済 | 粟谷町567 田 面積201平方メートル | 位置図 [PDFファイル/70KB] | ※平成30年11月27日時点 | 登録カード [PDFファイル/242KB] |
7 契約済 | 粟谷町625-1 田 面積1,457平方メートル | 位置図 [PDFファイル/81KB] | ※平成30年11月27日時点 | 登録カード [PDFファイル/242KB] |
8 契約済 | 川崎町1836-2 畑 面積462平方メートル | 位置図 [PDFファイル/124KB] | ※平成30年11月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/221KB] |
9 | 小俣町5485 田 面積1,394平方メートル | 位置図 [PDFファイル/94KB] | ※平成30年11月27日時点 | 登録カード [PDFファイル/221KB] |
10 契約済 | 菅田町364-2 田 面積2,148平方メートル | 位置図 [PDFファイル/45KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/233KB] |
11 契約済 | 菅田町366 田 面積760平方メートル | 位置図 [PDFファイル/66KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/233KB] |
12 契約済 | 菅田町367 田 面積85平方メートル | 位置図 [PDFファイル/46KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/231KB] |
13 契約済 | 菅田町368 田 面積628平方メートル | 位置図 [PDFファイル/46KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/231KB] |
14 契約済 | 菅田町370 田 面積1,269平方メートル | 位置図 [PDFファイル/49KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/231KB] |
15 契約済 | 菅田町371-1 田 面積1,097平方メートル | 位置図 [PDFファイル/49KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/230KB] |
16 契約済 | 菅田町369 田 面積343平方メートル | 位置図 [PDFファイル/47KB] | ※平成31年1月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/242KB] |
17 契約済 | 大岩町271-2 畑 面積127平方メートル | 位置図 [PDFファイル/62KB] | ※平成31年2月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/246KB] |
18 契約済 | 大岩町652-1 畑 面積56平方メートル | 位置図 [PDFファイル/60KB] | ※平成31年2月28日時点 | 登録カード [PDFファイル/246KB] |
19 契約済 | 野田町1078-2 田 面積1648平方メートル | 位置図 [PDFファイル/145KB] | ※平成31年4月23日時点 | 登録カード [PDFファイル/241KB] |
20 交渉中 | 田島町648 田 面積971平方メートル | 位置図 [PDFファイル/292KB] | ※令和元年7月19日時点 | 登録カード [PDFファイル/241KB] |
21 契約済 | 粟谷町1281 田 面積993平方メートル | 位置図 [PDFファイル/115KB] | ※令和元年12月3日時点 | 登録カード [PDFファイル/38KB] |
22 契約済 | 菅田町290 田 面積1252平方メートル | 位置図 [PDFファイル/288KB] | ※令和元年12月3日時点 | 登録カード [PDFファイル/35KB] |
23 契約済 | 堀込町1596-1 田 面積1866平方メートル | 位置図 [PDFファイル/86KB] | ※令和2年4月8日時点 | 登録カード [PDFファイル/258KB] |
24 | 大沼田町159-1 田 面積524平方メートル | 位置図 [PDFファイル/65KB] | ※令和2年5月21日時点 | 登録カード [PDFファイル/44KB] |
25 | 藤本町乙561 畑 面積1576平方メートル | 位置図 [PDFファイル/82KB] | ※令和2年6月26日時点 | 登録カード [PDFファイル/44KB] |
26 | 藤本町丙561 山林 面積1771平方メートル | 位置図 [PDFファイル/80KB] | ※令和2年6月26日時点 | 登録カード [PDFファイル/40KB] |
27 | 藤本町562 山林 面積608平方メートル | 位置図 [PDFファイル/82KB] | ※令和2年6月26日時点 | 登録カード [PDFファイル/43KB] |
28 | 島田町55-1 畑 面積191平方メートル | 位置図 [PDFファイル/75KB] | ※令和2年7月9日時点 | 登録カード [PDFファイル/247KB] |
29 | 岩井町71-1 畑 面積733平方メートル | 位置図 [PDFファイル/75KB] | ※令和2年10月1日時点 | 登録カード [PDFファイル/214KB] |
30 | 樺崎町683?684-1 田 面積811平方メートル 田 面積1759平方メートル | 位置図 [PDFファイル/63KB] | ※令和3年2月18日時点 | 登録カード [PDFファイル/233KB] |
31 | 樺崎町1000-1 田 面積2053平方メートル | 位置図 [PDFファイル/66KB] | ※令和3年2月18日時点 | 登録カード [PDFファイル/229KB] |
※この取り組みは、農地の有効活用を目的としており、農業以外の利用を目的とした問い合わせには応じませんので、あらかじめご承知おきください。
※市内にお住まいで、市外に農地をお持ちの方で、その農地を貸したい場合は、農地の所在する市町村への相談となりますのでご注意ください。
手続きについて
1 農地所有者の方が「登録カード」を農業委員会(足利市役所本庁舎2階)に提出します。
※「登録カード」の様式はこちらから ⇒ 登録カード [PDFファイル/146KB]
2 提出された登録カードをもとに、農業委員会事務局がその農地の現況や権利関係について確認を行い、
適切と認められた場合、農地情報バンク台帳に登録を行いホームページに掲載し情報提供を行います。
3 市ホームページに公開された情報の中から利用を希望する農地が見つかった場合は、
農業委員会事務局へ「利用申込カード」を提出します。
※「利用申込カード」の様式はこちらから ⇒ 利用申込カード [PDFファイル/165KB]
4 利用申込カードの提出があった農地の所有者と農業委員会事務局が、売買や貸借の可否について協議を行います。
5 協議が成立した場合、所有者と利用希望者の両者の間で売買、貸借の手続きを行っていただきます。
※足利市農地情報バンクは「実施要領」に基づき行います。
実施要領はこちらから ⇒ 実施要領 [PDFファイル/146KB]
※従前行っていた「農地貸出(立て看板)事業」は終了とさせていただきます。
※空き家をお探しの方は「足利市空き家?空き地バンク」をご覧ください。
ご利用の際の注意
次の場合、農地を売買、貸借できないことがありますので、ご注意ください。
【所有者並びに利用者個人に関すること】
?相続税または贈与税などの猶予をされている方。(猶予を取り消される場合があります。)
?最近農地法などの手続きをし、取得または借り入れている方。(許可の取消の場合があります。)
?農業者年金(経営移譲年金)の該当者。(給付停止や減額の場合があります。)
?それぞれの状況によりますが、権利義務などに影響がある場合。
【農地に関すること】
?相続登記が済んでいないものや抵当権が設定されている等の農地につきましては登録できません。
相続登記や抵当権設定解除を行ったあとで、登録をお願いします。
【その他】
?農地バンクの登録により、すぐに賃貸借契約となるのではありませんのでご注意ください。